Empresários protegendo empresários. Construída por quem viveu a crise, para quem não quer chegar nela.
Os números de 2025 não são uma tendência passageira. São sinais de um colapso estrutural em andamento — e a reversão não está prevista antes de 2027.
Quero fazer parte da solução →De 2022 ao final de 2025, o número de pedidos de recuperação judicial cresceu 581%. Em 2025, o Brasil registrou mais do dobro de pedidos em relação a 2024.
| Ano | Pedidos de RJ | Variação | Contexto |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.179 | Pandemia | Impacto COVID-19 nas empresas |
| 2021 | 891 | -24% | Recuperação pós-pandemia |
| 2022 | 833 | -6% | Menor patamar da série histórica |
| 2023 | 1.405 | +68,7% | Início da escalada preocupante |
| 2024 | 2.273 | +61,8% | Recorde histórico anterior |
| 2025 | 5.680 | +150% | Novo recorde absoluto — dobro de 2024 |
Cada vez mais vendida como "solução", a RJ é na prática um instrumento que beneficia poucos negócios e afeta toda uma cadeia, principalmente PMEs.
O impacto da inadimplência não para na empresa que quebrou. Cada CNPJ em crise gera em média 7,3 contas negativadas em fornecedores, parceiros e prestadores.
| Indicador | Dado 2025 | Variação | Impacto |
|---|---|---|---|
| CNPJs inadimplentes | 8,9 milhões | Recorde | 31% de todos os CNPJs ativos no Brasil |
| Dívida total acumulada | R$182,4 bilhões | +29% vs 2024 | Média de 7,3 contas por CNPJ negativado |
| Ticket médio por conta | R$3.255 | — | Valor médio de cada débito registrado |
| Insolvências em 2025 | +28% | Piora | Reversão do ciclo prevista apenas para 2027 |
| Agronegócio (2021–2025) | +931% | Alerta | Antecipa o que chegará às PMEs urbanas em 12–18 meses |
Esse é o dado mais importante: empresas que entram em recuperação judicial apresentam sinais de deterioração financeira mensurável até 36 meses antes do pedido. Os sistemas de monitoramento convencionais nem sempre mostram esses sinais.
A Viree foi construída para agir antes da crise — não depois. Faça parte dos primeiros membros fundadores.
Quero participar da Viree →Sem compromisso financeiro · Resposta em até 48 horas